cnc machining center vmc 1060-1160
Category:
Archive
SKU: vmc 1060-1160
Linear ways on x, Y axis is optional.
4 oversized box ways on base.
8,000RPM belt-drive spindle.
Choice of 16, 24, 32-tool magazine.
BT 40 spindle taper (standard).
BT 50 spindle taper (optional / VMC-1160 series).
Full splash guard.
Screw type chip conveyor.
Product Description
Details
Özellikler:
X, Y ekseni üzerindeki doğrusal yollar isteğe bağlıdır.
Tabanda 4 büyük kutu yolu.
8,000 RPM kayış tahrik mili.
16, 24, 32 aletli magazin seçimi.
BT 40 mil koniği (standart).
BT 50 mil koniği (isteğe bağlı / VMC-1160 serisi).
Tam sıçrama bekçisi.
Vidalı tip talaş konveyörü.
Standart aksesuarlar
Tam sıçrama bekçisi.
Kesme ünitesi.
Isı değiştirici kontrol kutusunda.
Otomatik kapanma.
Otomatik yağlama sistemi.
Mil boyunca hava patlaması.
Denetleyici (FANUC).
Tesviye cıvataları ve blokları.
Çalışma lambası.
3 renk ışığı.
Araç kutusu.
Kolsuz (Umbrella) Tip ATC (16 takım).
Hassas kılavuz çekme.
Mil yağ soğutucu ünitesi.
Vidalı tip talaş konveyörü.
Kullanım kılavuzu ve elektrikli çizim ekipmanı.
Uzak manuel puls üreteci.
İsteğe bağlı Aksesuarlar
Yarı kapalı koruma
Kol Tipi ATC (24 takım).
Trafo.
CE yönetmeliği
Mil aracılığıyla soğutucu (CTS)
Soğutucu vidalı bağlantı (CTB).
4. eksen arayüzü ekleniyor.
Yerleşik CNC döner tabla.
Denetleyici (Mitsubishi).
Denetleyici (Siemens Serisi).
Mil 10,000 RPM.
Doğrudan tahrik mili 12.000 RPM.
Doğrudan tahrik mili 15.000 RPM.
Doğrusal ölçek.
Yağ buharı ünitesi.
Yağ kepçe.
Patentli petrol kepçe.
Zincir Tipi ATC (32 takım).
Bağlantı tipi talaş konveyörü ve buket.
ZF 2 vitesli vites kutusu.
Takım boyu ölçüm sistemi.
İş parçası ölçüm sistemi.
Product Specifications
| Item | VMC-1060 | VMC-1160 |
| Travel | ||
| X-axis | 1,000mm | 1,100mm |
| Y-axis | 600mm | 600mm |
| Z-axis | 600mm | 600mm |
| Spindle nose to table | 160 ~ 760mm | 160 ~ 760mm |
| Spindle center to column | 685mm | 685mm |
| Feed Rate | ||
| X. Y. Z. axis rapid traverse | 16,000mm / min (24,000mm / opt.) | 16,000mm / min (24,000mm / opt.) |
| Cutting feedrate | 10,000mm / min | 10,000mm / min |
| Table | ||
| Table size | 1,160 x 550mm | 1,260 x 550mm |
| Max. loading capacity | 900kgs | 1,000kgs |
| Slideway design on Y axis | 4 square slideways / 2 linear guideways (opt.) | 4 square slideways / 2 linear guideways (opt.) |
| Size of T-slots | 18 x 5 x 110mm | 18 x 5 x 110mm |
| Spindle | ||
| Spindle speed | 60 - 8,000RPM (option: 10,000RPM & 12,000RPM) | 60 - 8,000RPM (option: 10,000RPM & 12,000RPM) |
| Spindle taper | BT40 | BT40 / BT50 (opt.) |
| Transmission | Belt drive | Belt drive |
| Motor | ||
| Spindle motor | 11kw / 15HP | 11kw / 15HP (15kw / opt.) |
| X, Y, Z, axis motor | 3kw | 3kw (4kw / opt.) |
| ATC | ||
| Tool magazine capacity | 16 / 24 / 32 | 16 / 24 / 32 |
| Max. tool weight | 7kgs | 7kgs |
| Max. tool size (dia. x length) | Ø80 x 300Lmm | Ø89 x 250Lmm |
| Tool shank | BT40 | BT40 / BT50 (opt.) |
| General information | ||
| Machine net weight | 7,500kgs | 7,800kgs |
| Floor space require (L x W x H) | 2,880 x 3,200 x 2,734mm | 2,880 x 3,200 x 2,734mm |
| Shipment advice | 40" high cube container | 40" high cube container |
