الكود: SBM
يضمن التصميم القوي بشكل عام الثبات والصلابة الالتوائية وخيارات حمل الجدول العالية للغاية. يتم تصنيع المكونات الرئيسية بواسطة حديد الزهر
معلومات عن المنتج
Details
يضمن التصميم القوي بشكل عام الثبات والصلابة الالتوائية وخيارات حمل الجدول العالية للغاية. يتم تصنيع المكونات الرئيسية بواسطة حديد الزهر
الميزات القياسية:
المغزل أفقي
2 علبة تروس آلية التغيير
اختياري:
رأس طحن عالمي يدوي
السيارات 2 موقف عالمي رئيس طحن
جدول الفهرسة التلقائية (ATC)
جدول فهرسة CNC
ردود الفعل مقياس خطي
نظام تبريد المغزل
خيارات التحكم:
فانوك / سيمنز / هايدنهاين
مميزات المنتج
MODEL | UNIT | SBM-2000L | SBM-2600L | SBM-3000L | SBM-3500L |
الطاولة | |||||
منطقة العمل | mm | 2100x1000 | 2700x1000 | 3100x1000 | 3600x1000 |
T slots | mm | 22H8X7 Slots | |||
المسافة من الاعلى الى الاسفل | mm | 860 | |||
تحميل موزعة بالتساوي | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
حركة الرأس الأفقي W / O MENING HEAD | |||||
X-Axis | mm | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Y-Axis | mm | 1200(1500) | |||
Z-Axis | mm | 1000 | |||
عمود دوران الافقي
|
|||||
نوع الحفر |
DIN 69871 # 50/BT 50
|
||||
السرعة | r.p.m | 4000(6000) | |||
الخرج في الدورة الزمنية | kw | 20 | |||
استمرارية الانتاج | kw | 18 | |||
الانفعال الاقصى | Nm | 700 | |||
UNIVERSAL MILLING SPINDLE
|
|||||
نوع الحفر |
DIN 69871 # 50/BT 50
|
||||
السرعة | r.p.m | 3500 | |||
الخرج في الدورة الزمنية | kw | 20 | |||
استمرارية الانتاج | kw | 16 | |||
الانفعال الاقصى | Nm | 600 | |||
معدل التغذية | |||||
القص | mm/min | 1 to 5000 | |||
الحفر | mm/min | 10000 | |||
ابعاد رأس الحفر | |||||
X-Axis | mm/mm | dia 63x10 | |||
Y-Axis | mm/mm | dia 50x10 | |||
Z-Axis | mm/mm | dia 50x10 | |||
فرق الدقة | mm/300mm | 0.008x300 | |||
ضبط الدقة | |||||
الموقع | mm/300mm |
JIS 6338 0.003/300 VDI 3441/PS 0.014
|
|||
نوع الحساس | mm |
JIS 6338 0.003/300 VDI 3441/PS 0.014
|
|||
بشكل عام | |||||
الوزن | kg | 10500 | 12000 | 13000 | 14000 |
عامل الهوائي | kg/cm2 | 6 | |||
العامل الهيدروليكي | kw | 3.5 | |||
الطاقة | Kva | 40 | 45 | 45 |
50 |