معلومات عن المنتج
Details
| AD703 | AD703P | AD703 | AD703Z | |
| القطر الكهربائي (مم) | φ0.2-φ0.4 | |||
| سفر رئيس العمل (مم) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| المحور المؤازى (Z) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| أقصى عمق الثقب (مم) | 300 | |||
| أقصى محور Z -ضبط السرعة (مم) | 120 | |||
| رأس دوران (محور ج) Rev (rpm) | 60 | |||
| حجم الجدول (مم) | 320*440 | 320*440 | 320*440 | 200*400 |
| X-Y travel (mm) | 200*300 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
| DRO | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y,Z |
| الحد الأقصى للمسافة بين المرشدين وطاولة العمل (mm) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| طاولة العمل عالية (مم) | 920 | |||
| ماكس. العمل الحالي (a) | 30 | |||
| طاقة الإدخال (KW) | 3 | |||
| طريقة إدخال التيار الكهربائي | 380/50Hz | |||
| قدرة خزان المبرد (L) | 25 | |||
| أقصى ضغط ضغط (mpa) | 6 | |||
| البعد الكلي (L * W * H) | 800*1100*1700 | 800*1100*2000 | ||
| وزن الجهاز (كغالعلامة) | 600 | 800 | ||
