التصنيف:
الات خراطة مبرمجة
الكود: HL-25/35/45/55
مخارط اوتوماتيكية للانتاج الكمي والنوعي ذات سرعة ودقة واداء عالي
معلومات عن المنتج
Details
الوصف
مخارط اوتوماتيكية للانتاج الكمي والنوعي ذات سرعة ودقة واداء عالي
المميزات
تصميم عملي يمكنك من استعمال عدد كبير من الاختيارات لتقليل كلفة التشغيل مثل الملقم الاوتوماتيكي
ماسك القطع التشغيلية ومقياس طول العدة وساحب قضيب القطعة التشغيلية والروبوت
اقصى قطر للقطعة لقضيب القطعة التشغيلية الخام 51.5مم
دائرة قيادة رأس الدوران من نوع فانوك ذو سعة عالية لتغيير السرعات ليعطي استطاعة 11 الى 15 كيلواط
حديد الزهر من نوع الميهانايت للقاعدة والعربة ورأس تغيير السرع
مزالق خطية دحروجية ذات اداء عالي
اختيار منظومه السيطرة بين الفانوك وسيمنس
منظومة تزييت مركزية
بناء مستقيم لبدن الالة
مميزات المنتج
HL-25 | HL-35 | HL-45 | HL-55 | |
اكبرتغير للطول | ø600 mm | ø675 mm | ø940/1440 mm | ø1070 mm |
اكبر تغيير على اللوحة | ø450 mm | ø500 mm | ø635 mm | ø727 mm |
اكبر تغيير للقطر | ø250 mm | ø360 mm | ø400/600 mm | ø620 mm |
محور الدوران | ||||
السرعة | 4800 rpm | 4000 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm |
نوع الحفر | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
الثقب خلال قطر المغزل | ø61 mm | ø87 mm | ø110 mm | ø130 mm |
السعة | ø51.5 mm | ø74.5 mm | ø89.5 mm | ø117 mm |
القطر | 8" | 10" | 12" | 15" |
محرك المغزل المباشر | 11/15 kW | 15/18.5 kW | 18.5/22 kW | 20/30 kW |
(مصنفة بشكل مستمر / 30 دقيقة) | ||||
قطر المغزل في تحمل الجبهة | ø100 mm | ø130 mm | ø160 mm | ø170 mm |
البرج | ||||
عدد المحطات | 8, 12 | 12 | 12 | 12 |
الادوات |
口25/ø40,口20/ø32
|
口25/ø50 | 口25/ø50 | 口25/ø50 |
قوة الصعود | 25000 N | 68750 N | 67850 N | ------ |
X-axis | ||||
المسافة | 127 mm | 260 mm | 285/335 mm | 340 mm |
معدل حركة الخرط | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 16 m/min |
AC servo motor | 1.6 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
Ballscrew | ø32 X P10 | ø40 X P10 | ø40 X P10 | ø36 X P8 |
Z-axis | ||||
المسافة | 630 mm | 690 mm | 1000/1500 mm | 1250 mm |
معدل حركة الخرط | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 20 m/min |
AC servo motor | 1.6 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 7.0 kW |
Ballscrew | ø32 X P12 | ø50 X P12 | ø50 X P12 | ø50 X P12 |
مخزون الذيل | ||||
مخزون الذيل | 400 mm | 510 mm | 830/1330 mm | ø1094 mm |
قطر الريشة | ø70 mm | ø120 mm | ø120 mm | ø120 mm |
حركة الريشة | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
نوع الريشة | MT#4 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
Axial thrust of quill 5300 at 2mpa N | 11780 N | 11780 N | 11544 N | |
الابعاد | ||||
العرض | 2150 mm | 3370 mm | 3885/5035 mm | 5225 mm |
العمق | 1378 mm | 1942 mm | 2131 mm | 1706 mm |
الارتفاع | 1700 mm | 1960 mm | 2040 mm | 2130 mm |
الوزن | 3250 mm | 6000 mm | 6400/7500 mm |
9000 mm |